2023年8月2日,廣東省韶關(guān)市人民政府網(wǎng)站發(fā)布韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2023年食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2023年第12期)。
據(jù)通告,本次抽檢任務(wù)的承檢機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司、深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院、廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心)、廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司、韶關(guān)市食品藥品檢驗(yàn)所和華測檢測認(rèn)證股份有限公司。
(相關(guān)資料圖)
本期食品監(jiān)督抽檢餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、調(diào)味品、豆制品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速凍食品、特殊膳食食品、飲料、嬰幼兒配方食品等17類食品共400批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,合格390批次,不合格10批次。其中,合格食品包括:餐飲食品53批次、茶葉及相關(guān)制品3批次、調(diào)味品12批次、豆制品11批次、蜂產(chǎn)品2批次、糕點(diǎn)9批次、罐頭2批次、酒類13批次、糧食加工品27批次、肉制品7批次、食用農(nóng)產(chǎn)品222批次、食用油、油脂及其制品21批次、蔬菜制品3批次、速凍食品2批次、特殊膳食食品1批次、飲料1批次、嬰幼兒配方食品1批次。不合格食品包括:食用農(nóng)產(chǎn)品8批次、蜂產(chǎn)品1批次,肉制品1批次。不合格問題主要檢出非食用物質(zhì)、金屬污染物、微生物污染、農(nóng)獸藥殘留和食品添加劑等問題。具體情況如下:
不合格食品存在問題:
(一)非食用物質(zhì)問題
新豐縣新娣蔬菜檔銷售的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)金屬污染物
1.曲江區(qū)大塘家惠連鎖超市銷售的黃泥姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2.廣東東明股份有限公司廣客隆韶鋼西區(qū)店銷售的黃肉姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)微生物污染問題
南雄市雄州街道移山蜂產(chǎn)品包裝加工廠生產(chǎn)的標(biāo)稱蜂蜜,嗜滲酵母計(jì)數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)農(nóng)藥殘留問題
1.韶關(guān)新豐縣億家順生鮮超市銷售的菠菜,阿維菌素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2.武江區(qū)李云順蔬菜檔銷售的荷蘭豆,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)獸藥殘留問題
1.始興縣家盛海鮮館銷售的基圍蝦(海水)、武江區(qū)小弟鮮魚檔銷售的淡水鱸魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2.翁源縣突水水產(chǎn)店銷售的鱖魚(桂花魚),孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)食品添加劑問題
乳源瑤族自治縣華記燒臘店生產(chǎn)的叉燒,胭脂紅不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對(duì)食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題,韶關(guān)市全市各級(jí)市場監(jiān)管部門按照相關(guān)法律法規(guī),對(duì)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施,并分析原因進(jìn)行整改,防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
1.食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品明細(xì)表(10批).xlsx
2.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品明細(xì)表(390批).xlsx
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣環(huán)節(jié) | 被抽樣單位所在地市 | 抽樣單編號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 質(zhì)量等級(jí) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位所在省份 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢測結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值要求 | 項(xiàng)目單位 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 監(jiān)督抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | SBJ23440200603236087 | FGZ20230512468 | 黃泥姜 | / | / | / | 3.606kg | 購進(jìn)日期2023-05-16 | 2023-05-17 | 廣東省 | 曲江區(qū)大塘家惠連鎖超市 | 曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)市場南商鋪 | / | / | 吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、鉛(以Pb計(jì))、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 | 鉛(以Pb計(jì)) | 2.16 | ≤0.1 | mg/kg | 2023年第12期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān)市 | DBJ23440200596212014 | 23J0412841 | 叉燒 | / | / | 散裝 | 1.5kg | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 廣東省 | 乳源瑤族自治縣華記燒臘店 | 乳源縣乳城鎮(zhèn)侯公渡市場 | 乳源瑤族自治縣華記燒臘店 | 乳源縣乳城鎮(zhèn)侯公渡市場 | 苯并[a]芘,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),納他霉素,胭脂紅,氯霉素 | GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》,整頓辦函[2011]1號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》 | 不合格 | 胭脂紅 | 0.0084 | 不得使用 | g/kg | 2023年第12期 | 市本級(jí)任務(wù) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
3 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān)市 | DBJ23440200596236042 | 23J2612921 | 蜂蜜 | 沈移山+圖案 | / | 500克/瓶 | 6瓶 | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 廣東省 | 南雄市雄州街道移山蜂產(chǎn)品包裝加工廠 | 南雄市雄州街道南雄大市場28幢103號(hào) | 南雄市移山蜂產(chǎn)品包裝加工廠 | 南雄市雄州街道南雄大市場28棟103-104 | 培氟沙星,菌落總數(shù),霉菌計(jì)數(shù),嗜滲酵母計(jì)數(shù),果糖和葡萄糖,蔗糖,鉛(以Pb計(jì)),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),氯霉素,呋喃西林代謝物,呋喃妥因代謝物,呋喃唑酮代謝物,洛硝達(dá)唑,甲硝唑,雙甲脒,氟胺氰菊酯,諾氟沙星,氧氟沙星 | GB 14963-2011《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)蜂蜜》,GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》,GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中獸藥最大殘留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中41種獸藥最大殘留限量》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》 | 不合格 | 嗜滲酵母計(jì)數(shù) | 1100 | ≤200 | CFU/g | 2023年第12期 | 市本級(jí)任務(wù) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
4 | 監(jiān)督抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | DBJ23440200003770219 | SC10103230096657JD1 | 鱖魚(桂花魚) | / | / | / | 3kg | 購進(jìn)日期2023-05-30 | 2023-05-30 | 廣東省 | 翁源縣突水水產(chǎn)店 | 韶關(guān)市翁源縣龍仙鎮(zhèn)文化路中心農(nóng)貿(mào)市場南09a、10a號(hào)商鋪(住所申報(bào)) | / | / | 恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考、磺胺類(總量)、甲硝唑、孔雀石綠、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中獸藥最大殘留限量》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》 | 不合格 | 孔雀石綠 | 1.44 | 不得檢出 | μg/kg | 2023年第12期 | 市本級(jí)任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
5 | 監(jiān)督抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | DBJ23440200003771055 | SC10103230097878JD1 | 菠菜 | / | / | / | 2.5kg | 購進(jìn)日期2023-06-01 | 2023-06-02 | 廣東省 | 韶關(guān)新豐縣億家順生鮮超市 | 韶關(guān)市新豐縣文體西路13號(hào)首層第一間(住改商) | / | / | 阿維菌素、毒死蜱、氟蟲腈、腐霉利、鎘(以Cd計(jì))、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計(jì))、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 | 不合格 | 阿維菌素 | 0.13 | ≤0.05 | mg/kg | 2023年第12期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
6 | 監(jiān)督抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | SBJ23440200602243605 | A2230229207103029C | 淡水鱸魚 | / | / | / | 3.045kg | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 廣東省 | 武江區(qū)小弟鮮魚檔 | 韶關(guān)市武江區(qū)區(qū)新建北路嘉暉商廈一層北面5號(hào) | / | / | 甲硝唑,恩諾沙星,磺胺類,呋喃妥因代謝物(1-氨基-乙內(nèi)酰脲),呋喃西林代謝物(氨基脲),呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-惡唑酮),氧氟沙星,培氟沙星,諾氟沙星,磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛),磺胺喹噁啉,磺胺鄰二甲氧嘧啶(磺胺多辛),磺胺嘧啶,磺胺二甲異惡唑(磺胺異惡唑),磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶),磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑),磺胺氯噠嗪,磺胺噻唑,磺胺甲噁唑,磺胺二甲基嘧啶,磺胺間甲氧嘧啶,氯霉素,氟苯尼考,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),孔雀石綠,甲氧芐啶,地西泮 | GB 2763-2021食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量 | 不合格 | 恩諾沙星 | 224 | ≤100 | μg/kg | 2023年第12期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證股份有限公司 |
7 | 監(jiān)督抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | SBJ23440200602243860 | A2230229207104030C | 基圍蝦(海水) | / | / | / | 2kg | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 廣東省 | 始興縣家盛海鮮館 | 始興縣太平鎮(zhèn)新墨江市場海鮮館1號(hào)(住所申報(bào)) | / | / | 二氧化硫殘留量,恩諾沙星,呋喃妥因代謝物(1-氨基-乙內(nèi)酰脲),呋喃它酮代謝物(5-甲基嗎啉-3-氨基-2-惡唑烷基酮),呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-惡唑酮),諾氟沙星,氯霉素,土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量),五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)),孔雀石綠,鎘(以Cd計(jì)) | GB 2763-2021食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量;GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 | 不合格 | 恩諾沙星 | 200 | ≤100 | μg/kg | 2023年第12期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證股份有限公司 |
8 | 監(jiān)督抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | SBJ23440200602244367 | A2230229207106004C | 黃豆芽 | / | / | / | 3kg | 2023/06/01 | 2023-06-01 | 廣東省 | 新豐縣新娣蔬菜檔 | 新豐縣豐城街道中心市場一樓32號(hào)檔 | / | / | 總汞(以Hg計(jì)),6-芐基腺嘌呤(6-BA),4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),亞硫酸鹽(以SO?計(jì)) | GB 2763-2021食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量;GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 30.2 | 不得檢出 | μg/kg | 2023年第12期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證股份有限公司 |
9 | 監(jiān)督抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | SBJ23440200602244585 | A2230229207107024C | 荷蘭豆 | / | / | / | 3.1kg | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 廣東省 | 武江區(qū)李云順蔬菜檔 | 韶關(guān)市武江區(qū)嘉暉市場二層A89 | / | / | 毒死蜱,噻蟲胺,多菌靈,氧樂果,滅蠅胺 | GB 2763-2021食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量 | 不合格 | 噻蟲胺 | 0.022 | ≤0.01 | mg/kg | 2023年第12期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證股份有限公司 |
10 | 監(jiān)督抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | SBJ23440200603240072 | FGZ20230617195 | 黃肉姜 | / | / | / | 3.068kg | 購進(jìn)日期:2023-06-08 | 2023-06-12 | 廣東省 | 廣東東明股份有限公司廣客隆韶鋼西區(qū)店 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)韶鋼西區(qū)市場二樓 | / | / | 吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、鉛(以Pb計(jì))、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 23200.20-2016、GB 23200.113-2018、GB/T 20769-2008、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008 第3部分、NY/T 1725-2009、GB 23200.39-2016 | 不合格 | 鉛(以Pb計(jì)) | 0.152 | ≤0.1 | mg/kg | 2023年第12期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司 |
備注:以上產(chǎn)品不合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:“芭本海默”惹怒日本網(wǎng)民,《芭比》在日公映恐受影響澎湃新聞
2023-08-03 10:06
原標(biāo)題:《陀槍師姐》導(dǎo)演鄺業(yè)生去世,終年63歲澎湃訊據(jù)香港媒體8月1日
2023-08-03 09:53
原標(biāo)題:劇本娛樂行業(yè)需要規(guī)范發(fā)展日前,文化和旅游部發(fā)布《劇本娛樂管
2023-08-03 10:04
原標(biāo)題:舞劇《五星出東方》在烏魯木齊上演7月31日,和田地區(qū)新玉歌舞
2023-08-03 10:06
原標(biāo)題:電影《熱烈》:街舞版《八角籠中》北京日?qǐng)?bào)客戶端記者王金躍大
2023-08-03 09:54
原標(biāo)題:敦煌藝術(shù)沉浸式畫劇展啟幕以“藝術(shù)科技”助力非遺傳播中新網(wǎng)廈
2023-08-03 09:00
原標(biāo)題:北航校內(nèi)航空航天博物館火爆(主題)觀眾期待更多高校博物館敞
2023-08-03 08:53
原標(biāo)題:土耳其藝術(shù)家愛可:以陶瓷為媒促進(jìn)土中兩國文化交融中新網(wǎng)香港
2023-08-03 08:54
原標(biāo)題:來福士新展聚焦意大利藝術(shù)傳承北京日?qǐng)?bào)訊(記者王廣燕)文藝復(fù)
2023-08-03 09:01
原標(biāo)題:沉浸感與互動(dòng)感十足(引題)科技藝術(shù)展追求炫酷更要走心(主題
2023-08-03 09:01
原標(biāo)題:新華全媒+|三星堆青銅鳥足神像印證中華文明多元一體這是7月17
2023-08-03 07:55
中工網(wǎng)記者李新媛網(wǎng)傳TFBOYS“十年之約”演唱會(huì)第一排座位票價(jià)18萬沖上
2023-08-03 07:56
原標(biāo)題:《封神第一部》火了姬發(fā),演員于適:“希望大家知道我的戲還可
2023-08-03 07:55
原標(biāo)題:12萬余冊(cè) 件實(shí)物版本和42TB數(shù)字版本正式入藏國家版本館新華社
2023-08-03 07:57
原標(biāo)題:張藝謀電影《堅(jiān)如磐石》定檔9月28日北京日?qǐng)?bào)客戶端記者袁云兒8
2023-08-03 07:55
原標(biāo)題:《北洋歇洛克》《傅萊醫(yī)生2》本月連演多場(引題)兩部互動(dòng)劇
2023-08-02 16:04
原標(biāo)題:連環(huán)畫記錄時(shí)代雜志插畫講故事(引題)兩場主題展覽同期落“滬
2023-08-02 15:59
原標(biāo)題:情感表達(dá)不老套制作拍攝有講究(引題)楊紫的《長相思》又贏了
2023-08-02 15:52
原標(biāo)題:AIGC來襲,影視行業(yè)加速激活I(lǐng)P寶庫文匯報(bào)記者衛(wèi)中想象一下:如
2023-08-02 15:55
原標(biāo)題:天博全新升級(jí)版“聚賞珍玉”陳列展亮相(引題)看歷代玉器領(lǐng)略
2023-08-02 15:03
原標(biāo)題:“民生微實(shí)事”藝術(shù)展覽走進(jìn)深圳禾花社區(qū)工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者
2023-08-02 15:02
原標(biāo)題:多個(gè)平臺(tái)推出以青少年群體為受眾的綜藝節(jié)目(引題)暑期熒屏刮
2023-08-02 14:56
原標(biāo)題:首批考古文物展出二期考古如期啟動(dòng)(引題)唐王城神秘面紗漸次
2023-08-02 13:57
原標(biāo)題:第十八屆中國長春電影節(jié)將于8月28日至9月2日在長春舉行工人日
2023-08-02 13:53
原標(biāo)題:進(jìn)公園放電影辦展覽(引題)“書店+”讓實(shí)體書店煥發(fā)新活力(
2023-08-02 13:59