(相關(guān)資料圖)
2023年8月2日,青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于食品安全抽檢信息的通告〔2023〕年第20號(hào)。
據(jù)通告,近期,省市場(chǎng)監(jiān)管局在組織開展的2023年青海省保健食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)中,抽檢了43批次保健食品,其中促進(jìn)消化1批次、對(duì)輻射危害有輔助保護(hù)功能,提高缺氧耐受力3批次、輔助改善記憶1批次、輔助降血脂(調(diào)節(jié)血脂)6批次、其他(補(bǔ)充、多種維生素)1批次,其他(補(bǔ)充多種礦物質(zhì))1批次、其他(補(bǔ)充鈣、鐵、鋅)2批次、其他(補(bǔ)充鈣、鋅)1批次、其他(補(bǔ)充維生素)20批次、清咽(清咽潤(rùn)喉)1批次、提高缺氧耐受力1批次、通便1批次、增強(qiáng)免疫力(免疫調(diào)節(jié))4批次。抽檢的43批次保健食品經(jīng)檢驗(yàn)全部合格。
附件:保健食品監(jiān)督抽檢合格信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 批號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源 | 備注 |
SBJ23630000767530001 | 1 | 哈藥牌鈣鐵鋅口服液 | 2022111216 | 10mL/支 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路233號(hào) | 青海百姓堂醫(yī)藥有限公司 | 青海 | 每支含鈣(以Ca計(jì)),每支含鐵(以Fe計(jì)),每支含鋅(以Zn計(jì)),可溶性固形物,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,總汞(以Hg計(jì)) | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530002 | 2 | 鴻洋神牌大豆磷脂軟膠囊 | 4273022043 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號(hào) | 青海百姓堂醫(yī)藥有限公司 | 青海 | 酸價(jià)(KOH),過氧化值,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530003 | 3 | 寶寶吃飯香兒童營(yíng)養(yǎng)液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西益佰年藥業(yè)股份有限公司 | 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 青海百姓堂醫(yī)藥有限公司 | 青海 | 鐵(以Fe計(jì)),鋅(以Zn計(jì)),蛋白質(zhì),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530004 | 4 | 甲蕃王丹牌紅景天口服液 | 221001 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑縣創(chuàng)業(yè)路北段666號(hào) | 海南州益心堂大藥房有限公司 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光計(jì)法),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530005 | 5 | 高原舒寧?紅景天西洋參牛磺酸口服液 | 230201 | 10mL/支 | 成都市益康堂藥業(yè)有限公司 | 成都市新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)郭家村9組100號(hào) | 海南州益心堂大藥房有限公司 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光計(jì)法),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530006 | 6 | 康琪壹佰?磷脂軟膠囊 | 023020001 | 1.2g/粒 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新區(qū)橡果園長(zhǎng)江南路8號(hào) | 青海益健醫(yī)藥連鎖有限公司利民大藥房 | 青海 | 酸價(jià)(KOH),過氧化值,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530007 | 7 | 中天駿康牌鈣鋅口服液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西中天醫(yī)藥生物有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鯉魚洲管理處(五星墾殖場(chǎng)) | 青海益健醫(yī)藥連鎖有限公司利民大藥房 | 青海 | 每支含鈣(以Ca計(jì)),每支含鋅(以Zn計(jì)),可溶性固形物(以20℃折光計(jì)法),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530008 | 8 | 鴻洋神牌大豆磷脂軟膠囊 | 4273021058 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號(hào) | 青海延齡春醫(yī)藥連鎖有限公司共和安康大藥房 | 青海 | 酸價(jià)(KOH),過氧化值,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530009 | 9 | 紐倍樂牌磷脂軟膠囊 | 8576769-06 | 1200mg/粒 | 廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)紅旗路49號(hào) | 青海益健醫(yī)藥連鎖有限公司百佳市場(chǎng)青海湖大藥房 | 青海 | 酸價(jià)(KOH),過氧化值,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530010 | 10 | 鶴甄牌核桃阿膠糕 | 20230201 | 15g/塊 | 山東鶴王生物工程有限公司 | 臨邑縣恒源工業(yè)園 | 青海益健醫(yī)藥連鎖有限公司東晨醫(yī)藥超市 | 青海 | 蛋白質(zhì)(以干品計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),那紅地那非,紅地那非,伐地那非,羥基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他達(dá)拉非,他達(dá)拉非,硫代艾地那非,偽伐地那非,那莫西地那非,菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530011 | 11 | 紐倍樂牌磷脂軟膠囊 | 8586762-06 | 1200mg/粒 | 廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)紅旗路49號(hào) | 青海益健醫(yī)藥連鎖有限公司東晨醫(yī)藥超市 | 青海 | 酸價(jià)(KOH),過氧化值,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530012 | 12 | 寶芝樂鋪?維生素C咀嚼片 | 20221002 | 1.0g/片 | 安徽寶芝林藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)東路北側(cè)15號(hào) | 青海百姓康醫(yī)藥有限公司 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530013 | 13 | 艾申特牌磷脂軟膠囊 | 2023012801 | 1.0g/粒 | 山東國(guó)和堂制藥有限公司 | 煙臺(tái)高新區(qū)經(jīng)三路36號(hào) | 青海百姓康醫(yī)藥有限公司 | 青海 | 酸價(jià)(KOH),過氧化值,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530014 | 14 | 麥金利牌蛋白粉 | 20221201 | 5g/袋 | 湖北康恩萃藥業(yè)有限公司 | 湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)豐日大道南側(cè) | 青海百姓康醫(yī)藥有限公司 | 青海 | 蛋白質(zhì),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),那紅地那非,紅地那非,伐地那非,羥基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他達(dá)拉非,他達(dá)拉非,硫代艾地那非,偽伐地那非,那莫西地那非,菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530015 | 15 | 多元施力牌維生素C泡騰片(甜橙味) | 20230305 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)桑園路8號(hào) | 青海益健醫(yī)藥連鎖有限公司百姓大藥房 | 青海 | 崩解時(shí)限,每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530016 | 16 | 康投?維生素C含片(西瓜味) | 221224 | 0.6g/片 | 山東正奇生物制品有限公司 | 山東省泰安市寧陽(yáng)縣洸河濕地景區(qū)北2公里 | 貴德康泰藥店 | 青海 | 維生素C,鉛(以Pb計(jì)),砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530017 | 17 | 全康牌維生素C泡騰片(甜橙味) | 20221201 | 4g/片 | 安徽全康藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)西區(qū) | 貴德康泰藥店 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),崩解時(shí)限,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530018 | 18 | 鴻洋神牌大豆磷脂軟膠囊 | 4273021058 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號(hào) | 青海延齡春醫(yī)藥連鎖有限公司貴德正德大藥房 | 青海 | 酸價(jià)(KOH),過氧化值,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530019 | 19 | 百合康牌蛋白粉 | 2181223001 | 10g/袋 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號(hào) | 青海延齡春醫(yī)藥連鎖有限公司貴德正德大藥房 | 青海 | 蛋白質(zhì),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),那紅地那非,紅地那非,伐地那非,羥基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他達(dá)拉非,他達(dá)拉非,硫代艾地那非,偽伐地那非,那莫西地那非,菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530021 | 20 | 維生素C片(檸檬味) | 20230113 | 0.3g/片 | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | ??谑泻?诒6悈^(qū)內(nèi)(海口市金盤工業(yè)區(qū)金牛路6號(hào)) | 海晏九九和平大藥房 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),崩解時(shí)限,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530022 | 21 | VitaminC維生素C片(甜橙味) | 20230104D | 780mg/片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 海晏九九和平大藥房 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530023 | 22 | 維生素C凝膠糖果 | 20221205 | 2g/粒 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 海晏九九和平大藥房 | 青海 | 每粒含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530024 | 23 | 全康牌維生素C泡騰片(甜橙味) | 20221201 | 4g/片 | 安徽全康藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)西區(qū) | 青海省新綠洲醫(yī)藥連鎖有限公司西海鎮(zhèn)福興藥店 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),崩解時(shí)限,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530025 | 24 | 百維奇?維生素C含片(檸檬味) | 20221113 | 0.8g/片 | 安徽育生堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣城關(guān)工業(yè)園東區(qū)篩網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)工三路1號(hào) | 貴德康華醫(yī)藥超市 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530026 | 25 | 濰至康維生素C泡騰片(甜橙味) | 20230302 | 4g/片 | 武漢麥鑫利藥業(yè)有限公司 | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號(hào)武漢光谷國(guó)際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器25幢1-4層(2)廠房二號(hào) | 貴德康華醫(yī)藥超市 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),崩解時(shí)限,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530027 | 26 | 百維奇?維生素C咀嚼片(針葉櫻桃味) | 20221105 | 0.5g/片 | 安徽育生堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣城關(guān)工業(yè)園東區(qū)篩網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)工三路1號(hào) | 貴德康華醫(yī)藥超市 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530028 | 27 | 卓悅?蛋白粉 | 20230401 | 400g/袋 | 湖北康恩萃藥業(yè)有限公司 | 咸寧市崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)豐日大道南側(cè) | 貴德康華醫(yī)藥超市 | 青海 | 蛋白質(zhì),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),那紅地那非,紅地那非,伐地那非,羥基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他達(dá)拉非,他達(dá)拉非,硫代艾地那非,偽伐地那非,那莫西地那非,菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530029 | 28 | 小葵花維生素C含片(橘子味) | 220501 | 1.0g/片 | 洛陽(yáng)新春都生物制藥有限公司 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)春都路126號(hào) | 貴德縣健寧大藥房 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530030 | 29 | 澳天力牌蘆薈軟膠囊 | AB230072-05 | 1.0g/粒 | 廣東美麗康保健品有限公司 | 河源市區(qū)新江三路 | 貴德縣健寧大藥房 | 青海 | 酸價(jià)(KOH),過氧化值(以內(nèi)容物計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530031 | 30 | 多種維生素凝膠糖果 | J20221203 | 3g/粒 | 廣州市益體健生物工程有限公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)旗嶺“大布河邊”個(gè)體商業(yè)街(可作廠房用) | 青海省新綠洲醫(yī)藥連鎖有限公司西海鎮(zhèn)福興藥店 | 青海 | 每粒含維生素B?(以硫胺素計(jì)),每粒含維生素B?(以核黃素計(jì)),每粒含維生素B?(以吡哆醇計(jì)),每粒含煙酰胺(以煙酰胺計(jì)),每粒含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530033 | 31 | 甲蕃王丹牌紅景天口服液 | 221001 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑縣創(chuàng)業(yè)路北段666號(hào) | 青海省新綠洲醫(yī)藥連鎖有限公司西海鎮(zhèn)福興藥店 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光計(jì)法),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530035 | 32 | 草珊瑚潤(rùn)喉糖 | 20230417 | 2g/塊 | 江西草珊瑚藥業(yè)有限公司 | 江西省贛江新區(qū)直管區(qū)桑海產(chǎn)業(yè)園桑海南大道353號(hào) | 貴德杏林大藥房 | 青海 | 還原糖(以葡萄糖計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),砷(以As計(jì)),總汞(Hg),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530036 | 33 | 博客健牌維生素C咀嚼片(香橙味) | 1348D2B | 1g/片 | 浙江柏客健實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道市地街33號(hào)1幢 | 貴德九九醫(yī)藥迎賓東路店 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530037 | 34 | 柏客健牌維生素C片 | 7.89E+13 | 0.65g/片 | 浙江柏客健實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道市地街33號(hào)1幢 | 貴德九九醫(yī)藥迎賓東路店 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),崩解時(shí)限,鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530038 | 35 | 鴻洋神牌鈣鐵鋅咀嚼片 | 0172623006 | 1.2g/片 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號(hào) | 貴德九九醫(yī)藥迎賓東路店 | 青海 | 每片含鈣(以Ca計(jì)),每片含鐵(以Fe計(jì)),每片含鋅(以Zn計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
SBJ23630000767530039 | 36 | 威士雅維生素C咀嚼片(香橙味) | 0260302 | 0.8g/片 | 廣東威士雅健康科技股份有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠威士雅大廈 | 貴德九九醫(yī)藥迎賓東路店 | 青海 | 每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì)),鉛(以Pb計(jì)),總砷(以As計(jì)),總汞(以Hg計(jì)),菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌和酵母,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20號(hào) | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 西安中檢科測(cè)試認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
