近期,廣州市市場監(jiān)督管理局對市內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的16大類食品(糧食加工品,調味品,乳制品,飲料,方便食品,水果制品,炒貨食品及堅果制品,蛋制品,可可及焙烤咖啡產(chǎn)品,食糖,淀粉及淀粉制品,糕點,豆制品,嬰幼兒配方食品,餐飲食品(含餐飲具),食用農(nóng)產(chǎn)品)進行監(jiān)督抽檢,共3516批次。其中,抽檢實物質量合格樣品3473批次,實物質量不合格樣品43批次。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況如下:
一、總體情況
(資料圖片僅供參考)
1.糧食加工品479批次,不合格1批次。
2.調味品307批次,不合格2批次。
3.乳制品556批次,未檢出不合格樣品。
4.飲料227批次,不合格4批次。
5.方便食品42批次,未檢出不合格樣品。
6.水果制品96批次,未檢出不合格樣品。
7.炒貨食品及堅果制品81批次,不合格3批次。
8.蛋制品27批次,未檢出不合格樣品。
9.可可及焙烤咖啡產(chǎn)品9批次,未檢出不合格樣品。
10.食糖226批次,不合格2批次。
11.淀粉及淀粉制品65批次,未檢出不合格樣品。
12.糕點131批次,不合格3批次。
13.豆制品51批次,未檢出不合格樣品。
14.嬰幼兒配方食品226批次,未檢出不合格樣品。
15.餐飲食品(含餐飲具)143批次,不合格8批次。
16.食用農(nóng)產(chǎn)品850批次,不合格20批次。
二、不合格產(chǎn)品處置情況
廣州市市場監(jiān)督管理局已要求相關區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進行整改;要求經(jīng)營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
三、食品安全消費提示
消費者應當在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產(chǎn)日期、保質期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質期的產(chǎn)品,不要購買超過保質期或變質的產(chǎn)品,不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當?shù)赝对V舉報電話12315或12345。
附件:1. 本次檢驗項目.doc
2. 食品抽檢合格信息.xlsx
3. 食品抽檢不合格信息.xlsx
食品抽樣檢驗不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產(chǎn)單位或供貨單位名稱 | 標稱生產(chǎn)單位或供貨單位地址 | 第三方企業(yè)名稱 | 第三方企業(yè)地址 | 第三方企業(yè)性質 | 不合格項目 | 標準值 | 檢驗結果 | 檢驗機構 | 食品分類 |
1 | 濕米粉 | / | / | 2022/10/19 20:00 | 廣州市津之味食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸街南村龍河西北橫一路1號工業(yè)區(qū)內(nèi)B棟二樓201 | 廣州市津之味食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸街南村龍河西北橫一路工業(yè)區(qū)內(nèi)B棟二樓201 | / | / | / | 水分 | ≤70% | 72.3% | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 糧食加工品 |
2 | 黑腳雞 | / | 散裝稱重 | / | 黃花市場甘文土 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路63號東山廣場二層黃花肉菜市場B62檔 | / | / | / | / | / | 磺胺類(總量) | ≤100μg/kg | 2.48×103μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | 蘭花豆 | / | 105克/袋 | 2022/06/01 | 廣州市花都區(qū)新雅成興副食品批發(fā)部 | 廣州市花都區(qū)新雅街新廣花一級公路西側A2-A4、A6、B1-A9層路雅瑤綜合批發(fā)市場A6座29號一層鋪 | 江西勁品堂食品有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣九甲產(chǎn)業(yè)(物流)園區(qū)內(nèi) | / | / | / | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3mg/g | 10.2mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 |
4 | 瀨尿蝦 | / | 散裝稱重 | / | 李什榮 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙交易水產(chǎn)市場A51自編之六檔(自主申報) | / | / | 林良勇 | 江門臺山 | 其他 | 鎘(以Cd計) | ≤0.5mg/kg | 0.75mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | 碗(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州市黃埔區(qū)貝爾餐飲店 | 廣州市黃埔區(qū)開泰大道路601號2-303、304、305、306、307 | / | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 不得檢出 | 0.023mg/100cm2 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 |
6 | 冰片糖 | 龍一派+圖形商標 | 454克/袋 | 2022/02/21 | 廣州市南沙區(qū)南沙眾萬加百貨店 | 廣州市南沙區(qū)南沙街金洲裕興花園商業(yè)大廈 | 佛山市宏甜食品科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)海舟村開發(fā)區(qū)大路東3號 | / | / | / | 還原糖分 | 7.0~12.0% | 4.20% | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | 食糖 |
7 | 本地老姜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州家家好商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁興東街8號B1 | / | / | / | / | / | 鉛(以Pb計) | ≤0.1mg/kg | 0.193mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | 聚龍山飲用天然礦泉水 | / | 18.9升/桶 | 2022/10/18 | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村廣州出入境檢驗檢疫局檢疫所內(nèi)廠房 | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村 | / | / | / | 溴酸鹽 | ≤0.01mg/L | 0.019mg/L | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測廣州站 | 飲料 |
9 | 泥鯭魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市韶鑫水產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號一期一段A區(qū)大樓首層A區(qū)(1)3、4號檔鋪 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 190μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | 魚皮花生 | 福胖+圖形 | 180g/袋 | 2022/06/01 | 廣州市番禺區(qū)南村陳喜雜貨店 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側1號(自編)C12首層101 | 西安市福旺食品有限公司 | 西安市未央?yún)^(qū)六村堡街辦閆家村東1號 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.50g/100g | 0.69g/100g | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 |
11 | 韭菜 | / | / | / | 廣州市從化城郊宜加樂超市 | 廣州市從化區(qū)城郊街街麻街756號 | / | / | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.5mg/kg | 1.07mg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
12 | 仙桃蝦刺身 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市海尚鮮餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2391號3層自編A3001號 | 廣州市海尚鮮餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2391號3層自編A3001號 | / | / | / | 大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g | ①81 ②150 ③140 ④84 ⑤140 CFU/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
菌落總數(shù) | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①89000 ②180000 ③260000 ④82000 ⑤250000 CFU/g | ||||||||||||||
13 | 烏雞 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區(qū)萬嘉匯超市 | 廣州市番禺區(qū)大龍街沙涌村市蓮路沙涌村段107號 | / | / | / | / | / | 甲氧芐啶 | ≤50μg/kg | 468μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
14 | 粵盛名泉包裝飲用水 | / | 18.9L/桶 | 2022/06/28 | 廣州市黃埔區(qū)大森林桶裝水店 | 廣州市黃埔區(qū)永和街禾豐布嶺一街23號101房 | 廣州金之洋食品飲料有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦村自編28號 | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②1 ③0 ④0 ⑤0 CFU/250mL | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | 飲料 |
15 | 鱸魚 | / | 散裝稱重 | / | 陳媽智 | 廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號一期一段A區(qū)大樓首層A區(qū)35、 36號檔 | / | / | 麥敏敏 | 佛山順德 | 其他 | 恩諾沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 404μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | 冰片糖 | 嘉味村+圖形商標 | 408克/包 | 2022/05/17 | 廣州市禾潤超市有限公司 | 廣州市增城永寧街蔞元村石路段(新城市場)商鋪 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村新厝工業(yè)區(qū) | / | / | / | 還原糖分 | 7.0~12.0% | 5.01% | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 食糖 |
17 | 本地姜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州鑫嶸商貿(mào)有限公司 | 廣州市天河區(qū)樓角西街13號101房(自主申報) | / | / | 谷裕市場(城玲干貨批發(fā)行) | 廣州市天河區(qū) | 其他 | 鉛(以Pb計) | ≤0.1mg/kg | 0.179mg/kg | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測廣州站 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | 花生醬 | 圖形+念古香 | 350克/瓶 | 2022/01/16 | 廣州市越秀區(qū)致興泰食品商店 | 廣州市越秀區(qū)文德路16號前座首層(自編A-1) | 山東齊鵬食品科技有限公司 | 山東省德州市禹城市莒鎮(zhèn)嘉業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園B-7號 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.25g/100g | 0.73g/100g | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | 調味品 |
黃曲霉毒素B? | ≤20μg/kg | 27.4μg/kg | ||||||||||||||
19 | 東星斑魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(吳光輝) | 廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號一期一段A區(qū)大樓首層A區(qū)(1)32檔 | / | / | 吳春輝 | 海南 | 其他 | 磺胺類(總量) | 皮+肉≤100μg/kg | 197μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
20 | 包裝飲用水(飲用天然泉水) | 麒麟山+圖形商標 | 18.9L/桶 | 2022/07/06 | 廣州市越秀區(qū)冠南水店 | 廣州市越秀區(qū)珠光路162號地下 | 肇慶麒麟山礦泉水有限公司 | 廣東省肇慶市封開縣漁澇鎮(zhèn) | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②0 ③1 ④0 ⑤0 CFU/250mL | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | 飲料 |
21 | 長豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州鑫壹便利超市有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁興東路55號102房 | / | / | 谷裕市場(裕天三閏) | 廣州市天河區(qū) | 其他 | 噻蟲胺 | ≤0.01mg/kg | 0.022mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
22 | 淮山薏米軟糕 | 廣興緣 | 稱重 | 2022/06/01 | 廣州市黃埔區(qū)港灣食雜店 | 廣州市黃埔區(qū)港灣北市場032號鋪位 | 廣州市宏旺食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂迴龍亭大街21號201 | / | / | / | 霉菌 | ≤150CFU/g | 280CFU/g | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 糕點 |
23 | 油麥菜 | / | 散裝 | / | 廣州市黃埔區(qū)志強蔬菜檔 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)興龍路華隆市場A區(qū)G34、35、40、44、45、46檔 | / | / | / | / | / | 氟蟲腈 | ≤0.02mg/kg | 0.0810mg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
24 | 三文魚刺身 | / | 散裝稱重 | / | 廣州龍吟餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2399號103鋪 | 廣州龍吟餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2399號103鋪 | / | / | / | 大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g | ①130 ②87 ③130 ④100 ⑤140 CFU/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
菌落總數(shù) | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①61000 ②80000 ③16000 ④20000 ⑤65000 CFU/g | ||||||||||||||
25 | 泥鰍 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)石井加之家百貨店 | 廣州市白云區(qū)石井街潭村北大街30號101 | / | / | 廣州市白云區(qū)嘉禾劉陵魚檔 | 廣州市白云區(qū)106國道加禾路段自編1號廣州市望崗農(nóng)貿(mào)市場魚檔3號 | 其他(供貨商) | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 301μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
26 | 寶寶蛋糕(牛奶味) | 金漫麗 | 188克/袋 | 2022/6/8 | 廣州市花都區(qū)花山陽光貨倉商場 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花山市場南邊首二層 | 福建莆田靈麥麥食品有限公司 | 福建省莆田市仙游楓亭鎮(zhèn)園中路99號 | 東莞市新德誠源食品有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山村塘坑40號 | 委托 | 菌落總數(shù) | n=5 c=2 m=10000 M=100000 CFU/g | ①1100000 ②1300000 ③790000 ④220000 ⑤170000 CFU/g | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 糕點 |
27 | 上海青 | / | 散裝 | / | 廣州市黃埔區(qū)璟峰超市 | 廣州市黃埔區(qū)夏港街青年路99號首層自編2號、3號鋪 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg | 0.090mg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
28 | 包裝飲用水 | 恒江+圖形商標 | 16.8L/桶 | 2022/07/11 | 廣州市越秀區(qū)冠南水店 | 廣州市越秀區(qū)珠光路162號地下 | 廣州市天河恒江飲品廠 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街柯木塱大坪街10號 | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②0 ③0 ④0 ⑤1 CFU/250mL | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | 飲料 |
29 | 本地白菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市南沙區(qū)東涌李冬珍蔬菜檔 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)東興二路74號101東涌市場蔬菜檔(28號) | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg | 0.092mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
30 | 燒鴨(熏燒烤肉類) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)永平火貝小吃店 | 廣州市白云區(qū)永平街白云大道北880號安華匯7層L7M011 | / | / | / | / | / | 大腸埃希氏菌 | 滿意:<20,可接受:20~100,不合格:>100 CFU/g | 3900cfu/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
31 | 蔥 | / | 散裝稱重 | / | 鐘升市場周悅新 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)鐘升市場北區(qū)8鋪 | / | / | 宏升農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江南果菜批發(fā)市場鮮菜3區(qū)336檔 | 其他(供貨商) | 水胺硫磷 | ≤0.05mg/kg | 1.08mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
32 | 頓可純花生醬 | 頓可+圖形 | 240克/瓶 | 2022/03/23 | 廣州市南沙區(qū)好宜家百貨商場 | 廣州市南沙區(qū)南沙街江南路115號1-3層 | 駐馬店市豐盈實業(yè)有限公司 | 駐馬店市創(chuàng)業(yè)大道東段路南569號A棟 | 廣州頓可食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東自編工業(yè)園M區(qū)3號 | 委托 | 黃曲霉毒素B? | ≤20μg/kg | 26.3μg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 調味品 |
33 | 豇豆 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)鐘落潭坤豪蔬菜店 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)白沙市場大棚2行5檔 | / | / | / | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | ≤0.015mg/kg | 0.50mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
34 | 杯(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州市白云區(qū)龍歸星語西餐廳 | 廣州市白云區(qū)龍歸街南村鶴龍四路99號304鋪(自主申報) | / | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 不得檢出 | 0.022mg/100cm2 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 |
35 | 天然酵母小麻花(椒鹽味) | 圖形商標 | 300克/袋 | 2022/05/07 | 廣州萬德信便利超市中心 | 廣州市白云區(qū)永平街東平中路128號整棟 | 湖北省崇陽縣君歡食品有限責任公司 | 湖北省崇陽縣白霓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 廣州貿(mào)盛貿(mào)易有限公司 | 廣州天河黃村東路8號啟星商務中心二樓226 | 委托 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.25g/100g | 0.51g/100g | 廣州質量監(jiān)督檢測研究院 | 糕點 |
36 | 甜石榴 | / | 散裝稱重 | / | 廣東勝佳超市有限公司建設分店 | 廣州市越秀區(qū)建設三馬路38號之一首、夾層 | / | / | 江南市場楊博良 | 廣州市白云區(qū)增槎路752號江南市場進口區(qū)B區(qū)22號位 | 其他(供應商) | 苯醚甲環(huán)唑 | ≤0.1mg/kg | 0.29mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
37 | 白切雞(醬鹵肉制品) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市南沙區(qū)欖核德豐餐廳 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)滘桶涌東街13號 | / | / | / | / | / | 大腸埃希氏菌 | 滿意:<20,可接受:20~100,不合格:>100 CFU/g | 1800cfu/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
38 | 百香果 | / | / | / | 廣州市從化區(qū)明珠聯(lián)許商場 | 廣州市從化鰲頭鎮(zhèn)棋桿墟三角市18號(從化市鰲頭佰家益綜合市場) | / | / | 廣州市從化江埔倩藍倩敏水果檔 | / | 其他 | 苯醚甲環(huán)唑 | ≤0.05mg/kg | 0.25mg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
39 | 極鮮三文魚肉(生食動物性水產(chǎn)品) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市黃埔區(qū)漁壹壽司餐飲店 | 廣州市黃埔區(qū)蘿崗街銳豐二街4號5-101、102房 | / | / | / | / | / | 菌落總數(shù) | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①330000 ②320000 ③150000 ④210000 ⑤140000 CFU/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 CFU/g | ①6000 ②11000 ③11000 ④1500 ⑤1100 CFU/g | ||||||||||||||
40 | 柑 | / | / | / | 廣州市新大新有限公司東山廣場分公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路63號裙樓1-4層 | / | / | 廣州市眾宜優(yōu)選貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街植村工業(yè)一路12號5棟101(自主申報) | 其他 | 丙溴磷 | ≤0.2mg/kg | 0.28mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
41 | 西瓜子(五香味) | 永麗園食品+字母圖案商標 | 128.8克/袋 | 2021/12/02 | 廣州市白云區(qū)太和赫輝食品商行 | 廣州市白云區(qū)太和興和農(nóng)貿(mào)綜合市場第C棟1122檔 | 普寧市永利園食品廠 | 普寧市赤崗鎮(zhèn)陳厝寨工業(yè)東區(qū) | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.50g/100g | 0.81g/100g | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 |
42 | 國產(chǎn)香蕉 | / | / | / | 廣州象鮮科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)港灣路516號1501自編之五(僅限辦公) | / | / | / | / | / | 吡蟲啉 | ≤0.05mg/kg | 0.18mg/kg | 廣州質量監(jiān)督檢測研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
43 | 腌雞肉(其他調理肉類) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)永平信記餐廳 | 廣州市白云區(qū)永平街同泰路自編10號 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 0.78μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
4. 關于部分檢驗項目的說明.doc
(本抽樣檢驗結果及有關數(shù)據(jù)不得用作商業(yè)用途)
標簽:
上一篇:第十一屆全國品牌故事大賽深圳賽區(qū)選撥賽落幕
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:買鴻鈞:書畫并進綠野生輝中國文化報記者李百靈作為從傳統(tǒng)文化
2023-07-30 16:03
原標題:古蜀人精神世界的解讀需要嘗試(主題)中國考古學會理事長王巍
2023-07-30 16:00
原標題:評劇院《趙錦棠》亮相京津冀戲曲展演季天津日報石家莊電(記者
2023-07-30 15:55
原標題:在互動中探索自然這家熱門博物館有哪些特別的館藏?上??萍拣^
2023-07-30 15:54
原標題:第九屆濱海少兒評劇節(jié)開幕天津日報訊(記者張帆)昨日,“梨園
2023-07-30 16:05
原標題:新國潮為游戲制作帶來了什么文匯報記者宣晶復刻九曲橋、湖心亭
2023-07-30 15:04
原標題:音樂會版歌劇《萊茵的黃金》羊城首演中國青年報客戶端訊(中青
2023-07-30 15:03
原標題:自7月25日開始,《劇院魅影》中文版在廣州大劇院開演,連演24
2023-07-30 15:05
原標題:在互動中探索自然這家熱門博物館有哪些特別的館藏?上??萍拣^
2023-07-30 15:04
原標題:劇院魅影:直擊人心的燃情舞臺蔡浩杰八年前,原版音樂劇《劇院
2023-07-30 14:55
原標題:20年里打過19份工,胡安焉把這些經(jīng)歷寫成了一本熱門圖書(引題
2023-07-30 11:02
原標題:沉浸式體驗星河宇宙之美7月26日,在北京時代美術館,一名小男
2023-07-30 05:52
【新書推薦】原標題:盛名之下的古人外賣騎手的深情《無序的用處》(美
2023-07-30 06:04
原標題:重識孫犁(主題)——讀侯軍新著《報人孫犁》(副題)雷健讀書
2023-07-30 06:04
原標題:少兒圖書售價問題引關注中工網(wǎng)訊(工人日報—中工網(wǎng)記者吳鐸思
2023-07-30 05:57
原標題:《拎起行囊看世界》新書發(fā)布會舉行中工網(wǎng)訊(工人日報—中工網(wǎng)
2023-07-30 06:00
原標題:“點亮北方戲窩子”京津冀戲曲展演季(引題)?評劇《趙錦棠》
2023-07-29 16:04
原標題:羊城晚報記者獨家專訪導演與制片人(引題)?揭秘《長安三萬里
2023-07-29 14:52
原標題:唐季禮成龍第十次合作(引題)?奇幻動作片《傳說》殺青AI重現(xiàn)
2023-07-29 15:01
原標題:海派經(jīng)典連臺本戲《七俠五義》下本時隔四十余年將重現(xiàn)申城舞臺
2023-07-29 14:55
原標題:四位藝術家聯(lián)袂亮相廣東美術館(引題)?探尋繪畫在當代的多種
2023-07-29 15:01
原標題:電影《傳說》殺青并首曝預告片(引題)?宏大奇幻的傳說場景依
2023-07-29 14:56
原標題:唱響音樂夢想!《2023中國好聲音》今晚開播工人日報-中工網(wǎng)記
2023-07-29 12:05
原標題:兩岸大禹文化交流活動在川舉辦人民日報海外版電??第五屆海峽
2023-07-29 11:02
原標題:成都大運會開幕在即《愛是一樣的》唱響全球“愛無限的追逐不同
2023-07-29 06:55