2023年7月28日,云南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2023年第30期)。
據(jù)通告,近期,云南省市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、肉制品、餅干、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品10個(gè)大類1438批次樣品,發(fā)現(xiàn)的主要問題是食品添加劑超范圍超限量使用、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、品質(zhì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、微生物污染等。
(資料圖片)
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門已依法開展核查處置,督促企業(yè)履行法定義務(wù),采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施及時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn),查明生產(chǎn)經(jīng)營不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,對(duì)違法行為依法處理,核查處置工作完成后及時(shí)向社會(huì)公開。
監(jiān)督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 大理鼎峰龍竹酒業(yè)有限公司 | 云南省大理白族自治州永平縣水泄鄉(xiāng)樂把村上打等組 | 白酒 | 散裝(39.6%vol) | / | 購進(jìn)日期:2023/3/5 | 甲醇║0.977g/L║≤0.6g/L | |
2 | / | / | 元江縣野山藥臘排骨火鍋店 | 云南省玉溪市元江縣紅河街道辦興元社區(qū)商業(yè)廣場1棟2層204-209號(hào)商鋪 | 粉絲 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/4/15 | 二氧化硫殘留量║0.207g/kg║不得使用 | |
3 | / | / | 馬龍區(qū)舊縣街道聰富糧油門市 | 云南省曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 火腿 | / | / | 2023/3/4 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.72g/100g║≤0.5g/100g | |
4 | 個(gè)舊市華卓云山食品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市五一路65號(hào)(寶華公園綠化機(jī)修房) | 個(gè)舊市華卓云山食品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市五一路65號(hào)(寶華公園綠化機(jī)修房) | 云山驢肉(麻辣味) | 165克/袋 | / | 2023/3/14 | 鎘(以Cd計(jì))║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg,胭脂紅║0.00085g/kg║不得使用 | |
5 | / | / | 沃 爾 瑪(云南)商業(yè)零售有限公司建水東林路分店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣臨安鎮(zhèn)廣慈路、東林路旁 | 丁桂魚 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/4/24 | 孔雀石綠║148μg/kg║不得檢出 | 復(fù)檢不合格 |
6 | 昆明山苗食品有限公司 | 昆明市晉寧區(qū)寶峰工業(yè)園區(qū) | 玉龍縣大惠隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省麗江市玉龍納西族自治縣黃山鎮(zhèn)麗水路金電家園6幢1單元22號(hào) | 馬幫?香鹵雞翅 | 500克/袋 | 馬幫 | 購進(jìn)日期:2023/2/19 | 氯霉素║0.92μg/kg║不得檢出 | |
7 | / | / | 香格里拉市建山調(diào)料店 | 迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮(zhèn)金沙路中宜農(nóng)貿(mào)市場9-01 | 紅皮花生 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/5/10 | 黃曲霉毒素B?║55.4μg/kg║≤20μg/kg | |
8 | 云南乾南月威食品有限公司 | 昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)阿拉鄉(xiāng)小石壩446號(hào)二樓B室 | 云南乾南月威食品有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦石壩社區(qū)小石壩446號(hào)二樓B室 | 小熊餅干(牛奶味) | 100克/包 | 大麥地+圖形+字母 | 2023/3/15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║136mg/kg║≤100mg/kg | |
9 | 云南遇見玫好生物科技有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處奧斯迪電子商務(wù)交易產(chǎn)業(yè)園J區(qū)4幢6樓 | 云南遇見玫好生物科技有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處奧斯迪電子商務(wù)交易產(chǎn)業(yè)園J區(qū)4幢6樓 | 鮮花餅 | 240克(30克X8個(gè))/盒 | / | 2023/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.768g/kg║≤0.5g/kg,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║2.177║≤1 | |
10 | / | / | 楚雄高新區(qū)老倪農(nóng)產(chǎn)品攤 | 云南省楚雄高新區(qū)天河園農(nóng)貿(mào)市場5排20—21號(hào) | 腌小米辣 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/4/2 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.33g/kg║≤1.0g/kg,二氧化硫殘留量║0.500g/kg║≤0.1g/kg | |
11 | / | / | 西山鄒祿秀鮮肉攤 | 云南省昆明市西山區(qū)寶珠綜合農(nóng)貿(mào)市場4排1號(hào) | 后腿(豬肉) | / | / | 購進(jìn)日期:2023/4/11 | 磺胺類(總量)║750μg/kg║≤100μg/kg | |
12 | / | / | 馬龍區(qū)周麗萍食品攤 | 云南省曲靖市馬龍區(qū)通泉街道龍溪農(nóng)貿(mào)市場 | 普通白菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/4/11 | 氟蟲腈║0.25mg/kg║≤0.02mg/kg | |
13 | / | / | 嵩明縣鑫翠農(nóng)副產(chǎn)品交易店 | 云南省昆明市嵩明縣小街鎮(zhèn)小街社區(qū)居民委員會(huì)農(nóng)貿(mào)市場蔬菜區(qū) | 茄子 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/4/7 | 克百威║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | |
14 | 云南博彥商貿(mào)有限公司 | 云南省曲靖市富源縣中安街道東堡社區(qū)東堡村河底邊 | 云南博彥商貿(mào)有限公司 | 云南省曲靖市富源縣中安街道東堡社區(qū)東堡村河底邊 | 包谷酒(散裝白酒) | 散裝稱重 酒精度:51%vol | / | 購進(jìn)日期:2019/6/10 | 酒精度║55.2%vol║50.0-52.0%vol | |
15 | / | / | 南苑拆除重建過渡臨時(shí)市場毛麗芬 | 云南省保山市九隆街道南苑拆除重建過渡臨時(shí)市場蔬菜區(qū)306-308、294號(hào)攤位 | 豇豆 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/4/19 | 氧樂果║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | |
16 | 勐海弘一茶業(yè)有限公司弘一茶廠 | 勐??h勐海鎮(zhèn)曼短村委會(huì)曼短村 | 勐海弘一茶業(yè)有限公司弘一茶廠 | 勐??h勐海鎮(zhèn)曼短村委會(huì)曼短村 | 天心月圓 普洱茶(熟茶) | 357克/餅 | / | 2022/12/28 | 草甘膦║1.30mg/kg║≤1mg/kg | |
17 | 大理云風(fēng)食品有限公司 | 云南大理洱源縣鄧川工業(yè)園區(qū) | 大理市趙丹小吃店 | 云南省大理白族自治州大理市大理鎮(zhèn)感通索道下站木長廊3號(hào)商鋪 | 脆梅 | 180g/袋 | 雲(yún)寶及圖形商標(biāo) | 2023/2/23 | 二氧化硫殘留量║1.19g/kg║≤0.35g/kg | 復(fù)檢不合格 |
18 | / | / | 寧蒗縣紫瑪街道平惠魚店 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣紫瑪街道安樂社區(qū)活畜市場水產(chǎn)品9-10商鋪;活畜市場15-16 | 黃鱔 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/4/2 | 恩諾沙星║1745μg/kg║≤100μg/kg,氧氟沙星║377μg/kg║≤2μg/kg | |
19 | / | / | 盈江縣弄璋鎮(zhèn)天緣超市 | 盈江縣弄璋鎮(zhèn)弄璋街綜合商場 | 優(yōu)質(zhì)小米椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/4/22 | 乙酰甲胺磷║0.40mg/kg║≤0.02mg/kg,氟蟲腈║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg,甲胺磷║0.33mg/kg║≤0.05mg/kg | |
20 | 會(huì)澤麥佳食品有限公司(原星月清真糕點(diǎn)廠) | 云南省曲靖市會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)新店子村三組 | 會(huì)澤麥佳食品有限公司 | 云南省曲靖市會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)新店子村三組122號(hào) | 會(huì)澤小粑粑(原味) | 散裝稱重 | 毛晶+圖形 | 2023/4/9 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.18║≤1 | |
21 | / | / | 雙柏圓名鮮魚店 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣妥甸鎮(zhèn)西城社區(qū)居民委員會(huì)長晟錦繡商貿(mào)城3層S03-33號(hào) | 白鰱魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/25 | 地西泮║4.36μg/kg║不得檢出 | |
22 | / | / | 新村農(nóng)貿(mào)市場 徐福美 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道辦事處新村農(nóng)貿(mào)市場 | 小芒果 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/4/10 | 吡唑醚菌酯║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | |
23 | / | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道辦事處火車站社區(qū)解家臺(tái)子村110號(hào) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)賀勇坤蔬菜攤 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道官坡社區(qū)何家屯集貿(mào)市場 | 手工餌塊 | 散裝 | / | 2023/4/8 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║1.05g/kg║不得使用 | |
24 | / | / | 鎮(zhèn)雄縣文建冷凍食品經(jīng)營部 | 昭通市鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道辦事處新村社區(qū)居民委員會(huì)新村農(nóng)貿(mào)市場1-4號(hào)門面 | 煙熏筍 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/2/10 | 鉛(以Pb計(jì))║1.60mg/kg║≤1.2mg/kg,二氧化硫殘留量║0.970g/kg║≤0.2g/kg | |
25 | / | / | 香格里拉市恩帥商行 | 云南省迪慶藏族自治州香格里拉市東旺路7號(hào) | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/5/15 | 噻蟲嗪║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲胺║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg |
附件1:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目.docx
附件2:監(jiān)督抽檢合格樣品信息.xlsx
附件3:監(jiān)督抽檢不合格樣品信息.xls
附件4:部分不合格項(xiàng)目小知識(shí).docx
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:導(dǎo)演達(dá)米安·斯茲弗隆時(shí)隔9年再出新作(引題)《惡世之子》是
2023-07-28 16:01
原標(biāo)題:“90后”唐卡畫師“接棒”千年技藝中新社沈陽7月28日電?中新
2023-07-28 16:04
原標(biāo)題:湖北來鳳:土家存玉“錦”指間“織”傳承中新網(wǎng)恩施7月28日電
2023-07-28 15:57
原標(biāo)題:博物館奇妙夜7月26日,帶隊(duì)老師向孩子們介紹夜游規(guī)則。暑假期
2023-07-28 16:05
原標(biāo)題:舞劇《大河之源》在新疆烏魯木齊上演演員在舞劇《大河之源》中
2023-07-28 16:00
原標(biāo)題:大型實(shí)景音樂劇《昆侖之約》亮相第六屆中國新疆國際民族舞蹈節(jié)
2023-07-28 14:52
原標(biāo)題:關(guān)于《茶花女》的中國藝壇往事提起《茶花女》,有人會(huì)先想起那
2023-07-28 14:57
原標(biāo)題:探訪三星堆博物館新館7月26日在三星堆博物館新館拍攝的青銅大
2023-07-28 14:54
原標(biāo)題:呈現(xiàn)藏地人文和自然風(fēng)貌(引題)《雪豹》入圍威尼斯電影節(jié)(主
2023-07-28 15:03
原標(biāo)題:國家文物局:敦煌莫高窟不存在“濕度飆升、山洪和洞窟塌方”中
2023-07-28 14:57
原標(biāo)題:22個(gè)國家和地區(qū)近500家企業(yè)參展,第二十屆ChinaJoy今在滬開幕
2023-07-28 13:58
原標(biāo)題:數(shù)據(jù)成了一種方法,而數(shù)據(jù)敘事則成了溝通的鑰匙——(引題)運(yùn)
2023-07-28 14:06
原標(biāo)題:烏魯木齊:社區(qū)文化活動(dòng)樂融融7月27日,在烏魯木齊市天山區(qū)新
2023-07-28 14:05
原標(biāo)題:廣州海珠區(qū)有個(gè)“潮”出圈的街舞潮流文化中心(引題)弄“潮”
2023-07-28 13:54
原標(biāo)題:探訪黎巴嫩巴勒貝克神殿建筑群遺址7月26日,在黎巴嫩巴勒貝克
2023-07-28 14:05
原標(biāo)題:電影《雪豹和她的朋友們》發(fā)布導(dǎo)演特輯中新網(wǎng)北京7月27日電(
2023-07-28 11:56
原標(biāo)題:戲要淡一點(diǎn),情要真一些解放日?qǐng)?bào)記者陳俊珺單雯現(xiàn)任南京藝術(shù)學(xué)
2023-07-28 11:59
原標(biāo)題:廣武長城腳下論道國家文化公園的文旅融合發(fā)展中新網(wǎng)太原7月27
2023-07-28 11:56
原標(biāo)題:掀開“懸疑”的外殼中青報(bào)·中青網(wǎng)記者孫慶玲?大大小小的屏幕
2023-07-28 12:06
原標(biāo)題:《中國兒童軍事百科全書》發(fā)行50萬冊(cè)打造足不出戶的“軍事博物
2023-07-28 12:03
原標(biāo)題:探尋文化的“妙不可言”探究傳統(tǒng)習(xí)俗之妙、領(lǐng)悟非遺項(xiàng)目之妙、
2023-07-28 11:04
原標(biāo)題:詩畫浙江兩岸文創(chuàng)設(shè)計(jì)共創(chuàng)營開啟浙臺(tái)設(shè)計(jì)師共促文創(chuàng)發(fā)展中新網(wǎng)
2023-07-28 11:02
原標(biāo)題:樂在大運(yùn)在成都看《成都》(主題)大街小巷音樂戲劇在接力奏響
2023-07-28 10:56
原標(biāo)題:中國科幻“大咖”齊聚柴達(dá)木共話科幻文學(xué)影視發(fā)展新愿景中新網(wǎng)
2023-07-28 09:53
原標(biāo)題:激活傳統(tǒng)文化,河南文旅的“破圈”之道新華日?qǐng)?bào)記者周嫻千人“
2023-07-28 09:56