近日,吉林省通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息。本次抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品95批次,合格樣品95批次。
(相關(guān)資料圖)
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
DC23220500239030005 | 1 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 豆芽 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030006 | 2 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030007 | 3 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 大蔥 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030008 | 4 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 結(jié)球甘藍(lán) | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030009 | 5 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 菠菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030010 | 6 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 小白菜(普通白菜) | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030011 | 7 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030012 | 8 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 尖椒 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030013 | 9 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 番茄 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030014 | 10 | / | / | 通化市二道江區(qū)林家蔬菜店 | 吉林省 | 旱黃瓜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030015 | 11 | / | / | 通化市二道江區(qū)言明水果超市 | 吉林省 | 甜血橙 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030016 | 12 | / | / | 通化市二道江區(qū)言明水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030017 | 13 | / | / | 通化市二道江區(qū)言明水果超市 | 吉林省 | 葡萄柚 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030018 | 14 | / | / | 通化市二道江區(qū)言明水果超市 | 吉林省 | 香蕉 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030019 | 15 | / | / | 通化市二道江區(qū)四季鮮水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030020 | 16 | / | / | 通化市二道江區(qū)四季鮮水果超市 | 吉林省 | 爆汁橙 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030021 | 17 | / | / | 通化市二道江區(qū)四季鮮水果超市 | 吉林省 | 草莓 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030022 | 18 | / | / | 通化市二道江區(qū)四季鮮水果超市 | 吉林省 | 羊角蜜瓜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030023 | 19 | / | / | 通化市二道江區(qū)徐氏水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030024 | 20 | / | / | 通化市二道江區(qū)徐氏水果超市 | 吉林省 | 香蕉 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030025 | 21 | / | / | 通化市二道江區(qū)徐氏水果超市 | 吉林省 | 手掰橙 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030026 | 22 | / | / | 通化市二道江區(qū)徐氏水果超市 | 吉林省 | 草莓 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030027 | 23 | 通化市生豬定點(diǎn)屠宰有限公司 | 通化市二道江區(qū) | 通化市二道江區(qū)小魏新鮮豬肉店 | 吉林省 | 豬肉(腰條) | 計(jì)量稱重 | 檢疫2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030028 | 24 | 通化市生豬定點(diǎn)屠宰有限公司 | 通化市二道江區(qū) | 通化市二道江區(qū)天天新鮮豬肉店 | 吉林省 | 豬后腿肉 | 計(jì)量稱重 | 檢疫2023-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030029 | 25 | 通化市二道江區(qū)立業(yè)屠宰場(chǎng) | 通化市二道江區(qū) | 通化市二道江區(qū)老張強(qiáng)牛羊肉攤床 | 吉林省 | 牛后腿肉 | 計(jì)量稱重 | 檢疫2023-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030060 | 26 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 紅西柚 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030061 | 27 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030062 | 28 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 羊角蜜甜瓜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030063 | 29 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 青柚 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030064 | 30 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 大蔥 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030065 | 31 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 結(jié)球甘藍(lán) | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030066 | 32 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030067 | 33 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 菠菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030068 | 34 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 胡蘿卜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030069 | 35 | / | / | 通化市東昌區(qū)鴻陽水果蔬菜店新豐店 | 吉林省 | 蘿卜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030070 | 36 | 通化市生豬定點(diǎn)屠宰有限公司 | 通化市二道江區(qū) | 通化市東昌區(qū)齊志鮮肉店 | 吉林省 | 豬肝 | 計(jì)量稱重 | 檢疫2023-04-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030071 | 37 | / | / | 通化市東昌區(qū)四季新糧油店 | 吉林省 | 綠豆 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-01-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030072 | 38 | / | / | 通化市東昌區(qū)四季新糧油店 | 吉林省 | 赤豆 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030114 | 39 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 新富士蘋果 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030115 | 40 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 皇冠梨 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030116 | 41 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 紅油桃 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030117 | 42 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 沃柑 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030118 | 43 | 通化市開發(fā)區(qū)老鄭蔬菜加工廠 | 通化市東昌區(qū)二密鎮(zhèn)北甸子村 | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 豆芽 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030119 | 44 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030120 | 45 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 大蔥 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030121 | 46 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 菠菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030122 | 47 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 小白菜(普通白菜) | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030123 | 48 | / | / | 通化市東昌區(qū)柏成生鮮超市 | 吉林省 | 甜椒 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030124 | 49 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 富士蘋果 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030125 | 50 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 皇冠梨 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030126 | 51 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 沃柑 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030127 | 52 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 油麥菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030128 | 53 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 茄子 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030129 | 54 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 番茄 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030130 | 55 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 旱黃瓜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030131 | 56 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 黃瓜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030132 | 57 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 蘿卜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030133 | 58 | / | / | 通化市二道江區(qū)陽誠(chéng)永樂生鮮超市 | 吉林省 | 白沙花生 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030134 | 59 | / | / | 通化市東昌區(qū)宋家活魚行 | 吉林省 | 草魚 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030135 | 60 | / | / | 通化市東昌區(qū)宋家活魚行 | 吉林省 | 凈鯉魚 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030136 | 61 | 四平市德豐肉業(yè)有限公司 | 四平市鐵東區(qū) | 通化市東昌區(qū)孫明羊肉店 | 吉林省 | 羊肉(前槽肉) | 計(jì)量稱重 | 檢疫2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030137 | 62 | / | / | 通化市東昌區(qū)國(guó)忠雞蛋零售店 | 吉林省 | 營(yíng)養(yǎng)雞蛋 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030138 | 63 | 通化市東昌區(qū)福來德牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 通化市東昌區(qū)銀廠村六組 | 通化市東昌區(qū)國(guó)忠雞蛋零售店 | 吉林省 | 雞蛋 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030139 | 64 | 通化市廣盛源食品有限公司 | 通化市東昌區(qū)江東鄉(xiāng)銀廠村七組 | 通化市東昌區(qū)順發(fā)禽類店 | 吉林省 | 雞爪 | 計(jì)量稱重 | 檢疫2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030140 | 65 | 通化市廣盛源食品有限公司 | 通化市東昌區(qū)江東鄉(xiāng)銀廠村七組 | 通化市東昌區(qū)順發(fā)禽類店 | 吉林省 | 雞胸肉 | 計(jì)量稱重 | 檢疫2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030141 | 66 | / | / | 通化市東昌區(qū)菓時(shí)代精品水果店 | 吉林省 | 甜椒 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030142 | 67 | / | / | 通化市東昌區(qū)菓時(shí)代精品水果店 | 吉林省 | 油桃 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030143 | 68 | / | / | 通化市東昌區(qū)菓時(shí)代精品水果店 | 吉林省 | 白沙花生 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030215 | 69 | / | / | 吉林銘是餐飲管理有限公司 | 吉林省 | 胡蘿卜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030216 | 70 | / | / | 吉林銘是餐飲管理有限公司 | 吉林省 | 大蔥 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030217 | 71 | / | / | 吉林銘是餐飲管理有限公司 | 吉林省 | 水黃瓜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030218 | 72 | 通化市辰鵬養(yǎng)殖有限公司 | 通化市東昌區(qū)金廠鎮(zhèn) | 吉林銘是餐飲管理有限公司 | 吉林省 | 雞蛋 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030219 | 73 | / | / | 通化市東昌區(qū)美天配餐中心 | 吉林省 | 大白菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030220 | 74 | / | / | 通化市東昌區(qū)美天配餐中心 | 吉林省 | 水黃瓜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030221 | 75 | / | / | 通化市東昌區(qū)美天配餐中心 | 吉林省 | 尖椒 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030222 | 76 | / | / | 通化市東昌區(qū)美天配餐中心 | 吉林省 | 茄子 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030223 | 77 | / | / | 通化市東昌區(qū)美天配餐中心 | 吉林省 | 胡蘿卜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030226 | 78 | / | / | 通化市佳禾餐飲服務(wù)有限公司 | 吉林省 | 胡蘿卜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030227 | 79 | / | / | 通化市佳禾餐飲服務(wù)有限公司 | 吉林省 | 尖椒 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030228 | 80 | / | / | 通化市佳禾餐飲服務(wù)有限公司 | 吉林省 | 甜椒 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030229 | 81 | / | / | 通化市佳禾餐飲服務(wù)有限公司 | 吉林省 | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030230 | 82 | / | / | 通化市佳禾餐飲服務(wù)有限公司 | 吉林省 | 大蔥 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030252 | 83 | / | / | 通化市東昌區(qū)誠(chéng)善果蔬生鮮超市 | 吉林省 | 姜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030239 | 84 | / | / | 通化市東昌區(qū)誠(chéng)善果蔬生鮮超市 | 吉林省 | 尖椒 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030244 | 85 | / | / | 通化市東昌區(qū)立華生鮮超市 | 吉林省 | 油桃 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030245 | 86 | / | / | 通化市東昌區(qū)立華生鮮超市 | 吉林省 | 芒果 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030246 | 87 | / | / | 通化市東昌區(qū)立華生鮮超市 | 吉林省 | 羊角蜜(甜瓜) | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030250 | 88 | / | / | 通化市東昌區(qū)鑫一源超市 | 吉林省 | 姜 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030251 | 89 | / | / | 通化市東昌區(qū)鑫一源超市 | 吉林省 | 甜椒 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030257 | 90 | / | / | 通化市東昌區(qū)王麗潔超市 | 吉林省 | 芒果 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030258 | 91 | / | / | 通化市東昌區(qū)王麗潔超市 | 吉林省 | 羊角蜜(甜瓜) | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DC23220500239030260 | 92 | / | / | 通化市東昌區(qū)王麗潔超市 | 吉林省 | 豇豆 | 計(jì)量稱重 | 購(gòu)進(jìn)2023-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
