近日,杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年5月蕭山區(qū)食品安全監(jiān)督抽樣檢測情況通報(bào)。
據(jù)通報(bào),2023年5月份,全區(qū)食品安全監(jiān)管主要職能部門從種養(yǎng)殖、生產(chǎn)、流通、餐飲等環(huán)節(jié)共抽取樣品949個(gè)批次進(jìn)行定量檢測,具體抽樣檢測情況如下:
一、樣品分類及合格率情況
(資料圖片僅供參考)
全區(qū)各職能部門共抽檢樣品共24個(gè)類別949批次,不合格41批次,總合格率95.68%。樣品分類及合格率詳見下表:
二、檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)
浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院、浙江華才檢測技術(shù)有限公司、浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司、浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司、綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司、杭州海潤泰合檢測技術(shù)有限公司、杭州市蕭山區(qū)質(zhì)量計(jì)量監(jiān)測中心等。
三、分析及評(píng)價(jià)
1、2023年5月份抽樣的保健食品、餅干、茶葉及相關(guān)制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、速凍食品、糖果制品、調(diào)味料、飲料共21大類食品經(jīng)檢驗(yàn)全部合格,總體情況良好。
2、部分食用農(nóng)產(chǎn)品的水產(chǎn)品檢出不合格項(xiàng)目為恩諾沙星、多西環(huán)素、鎘、呋喃西林代謝物、孔雀石綠,磺胺類總量。其中鳊魚5批次、黃魚、黑魚、黃顙魚、黃鱔、鯽魚、牛蛙、汪刺魚各1批次檢出恩諾沙星不合格,有1批次鳊魚檢出磺胺類總量、恩諾沙星均不合格,根據(jù)GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》要求,恩諾沙星和磺胺類為可以在水產(chǎn)品中使用的合成抗菌藥,但在水產(chǎn)品和家禽中的限量均為100μg/kg。2批次汪刺魚檢出孔雀石綠不合格,1批次牛蛙檢出呋喃西林代謝物不合格,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》,孔雀石綠和呋喃西林代謝物的限量為不得檢出。1批次魷魚檢出鎘項(xiàng)目不合格,根據(jù)GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》要求,在頭足類中鎘的限量為2.0mg/kg。
3、部分食用農(nóng)產(chǎn)品的畜禽肉及副產(chǎn)品檢出不合格項(xiàng)目為恩諾沙星。土雞2批次不合格,根據(jù)GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》要求,恩諾沙星在禽肉中的限量為100μg/kg。
4、部分食用農(nóng)產(chǎn)品鮮蛋檢出不合格項(xiàng)目為恩諾沙星、多西環(huán)素。其中雞蛋1批次檢出恩諾沙星不合格,根據(jù)GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》要求,恩諾沙星在在雞蛋中的限量為10μg/kg。雞蛋和鴨蛋各1批次檢出多西環(huán)素不合格,根據(jù)GB 31650.1-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中41種獸藥最大殘留限量》要求,多西環(huán)素在雞蛋和其他禽蛋中的限量為10μg/kg。
5、部分食用農(nóng)產(chǎn)品蔬菜檢出不合格項(xiàng)目為噻蟲胺、毒死蜱、甲拌磷。其中2批次姜,1批次豇豆、1批次芹菜檢出噻蟲胺不合格,1批次辣椒檢出毒死蜱不合格,1批次小青菜檢出甲拌磷不合格,根據(jù)GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》要求,噻蟲胺在芹菜中的限量為0.04mg/kg,在姜中的限量為0.2mg/kg,在豇豆中的限量為0.01mg/kg,毒死蜱在辣椒中的限量為0.02mg/kg、甲拌磷在小青菜中的限量為0.01mg/kg。
6、部分食用農(nóng)產(chǎn)品水果類檢出不合格項(xiàng)目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))。1批次桑葚不合格,根據(jù)GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求,在新鮮水果中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))的限量為不得使用。
7、部分食用農(nóng)產(chǎn)品生干堅(jiān)果與籽類檢出不合格項(xiàng)目為黃曲霉素B1。1批次花生不合格,根據(jù)GB 2761-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》要求,黃曲霉素B1在花生中的限量為20μg/kg。黃曲霉毒素是生長在食物及飼料上的黃曲霉和寄生曲素的代謝產(chǎn)物,具有極強(qiáng)的毒性和致癌性。
8、部分餐飲食品檢出不合格項(xiàng)目為陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群。10批次不合格樣品均為餐飲具,其中6批次餐飲具陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格。2批次餐飲具大腸菌群不合格,還有2批次餐飲具以上兩個(gè)項(xiàng)目均不合格,根據(jù)GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》要求,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群限量均為不得檢出。
9、個(gè)別糕點(diǎn)檢出不合格項(xiàng)目為酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH),1批次龍井茶糕(烘烤類糕點(diǎn))不合格。根據(jù)GB 7099-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》要求,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)在糕點(diǎn)中的限量為5mg/g。
2023年5月蕭山食品信息明細(xì)表.xlsx
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 抽樣環(huán)節(jié) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 食品大類 | 食品細(xì)類 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 生產(chǎn) | 杭州夏至食品有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)新盛村1798號(hào)2號(hào)樓 | 杭州夏至食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道新盛村1798號(hào) | 龍井茶糕(烘烤類糕點(diǎn)) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 2023-04-12 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | 13mg/g | ≤5mg/g |
2 | 流通 | / | / | 杭州蕭山南陽街道智冉水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)南陽街道赭山商貿(mào)中心 | 汪刺魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 購進(jìn)日期:2023-03-30 | 恩諾沙星 | 135μg/kg | ≤100μg/kg |
3 | 流通 | / | / | 杭州蕭山靖江消費(fèi)品綜合市場錫萍冷凍家禽經(jīng)營部 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)靖江街道靖江消費(fèi)品綜合市場 | 土雞 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞肉 | 購進(jìn)日期:2023-04-14 | 恩諾沙星 | 326μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | 流通 | / | / | 蕭山瓜瀝第一農(nóng)貿(mào)市場沈國華家禽攤 | 瓜瀝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 土雞 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞肉 | 購進(jìn)日期:2023-04-16 | 恩諾沙星 | 388μg/kg | ≤100μg/kg |
5 | 流通 | / | / | 浙江三江購物有限公司杭州臨浦分公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)匯宇清和園2、4、6、8號(hào) | 冰鮮寧德大黃魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水魚 | 2023-04-01(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星 | 145μg/kg(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg |
6 | 流通 | / | / | 杭州蕭山忠忠水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)西江塘居委會(huì)舊里河市場(自主分割) | 鳊魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-06(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星 | 248μg/kg(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg |
7 | 流通 | / | / | 杭州魚跳跳水產(chǎn)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)舊里河市場62號(hào) | 黑魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-06(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星 | 267μg/kg(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg |
8 | 流通 | / | / | 蕭山區(qū)聞堰街道杭州蕭山湘湖農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)區(qū)孔桂琴 | 蕭山區(qū)聞堰街道杭州蕭山湘湖農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)區(qū) | 鳊魚(活體) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-05(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星 | 145μg/kg(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg |
9 | 流通 | / | / | 黃山村農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)2號(hào)史俊雨 | 黃山村農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)2號(hào) | 黃鱔(活體) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-06(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星 | 219μg/kg(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg |
10 | 流通 | / | / | 黃山村農(nóng)貿(mào)市場1層水產(chǎn)區(qū)5號(hào)曹壯 | 黃山村農(nóng)貿(mào)市場1層水產(chǎn)區(qū)5號(hào) | 鳊魚(活體) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-06(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星 | 358μg/kg(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100μg/kg |
11 | 流通 | / | / | 杭州蕭山杭輝生活超市 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)塘朗孫村 | 生姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | 2023-04-13(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺 | 0.633mg/kg | ≤0.2mg/kg |
12 | 流通 | / | / | 杭州蕭山所前張梅水產(chǎn)商行 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)繆家村農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場89號(hào)攤位 | 鳊魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023/4/28 | 恩諾沙星 | 682μg/kg | ≤100μg/kg |
13 | 流通 | / | / | 杭州蕭山梓豪蔬菜批發(fā)部 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場南大棚13號(hào)攤位 | 長豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 2023/4/21 | 噻蟲胺 | 0.19mg/kg | ≤0.01mg/kg |
14 | 流通 | / | / | 蕭山農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場趙玉軍 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場大棚南1號(hào)攤位 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 2023/4/21 | 噻蟲胺 | 0.26mg/kg | ≤0.04mg/kg |
15 | 流通 | / | / | 杭州蕭山盈胡水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道盈一村盈豐路99號(hào)杭州蕭山盈豐農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū) | 鯽魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-25 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 652μg/kg | ≤100μg/kg |
16 | 流通 | / | / | 杭州蕭山希貝生活超市 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道飛虹路1049號(hào) | 牛蛙 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 2023-04-21 | 氨基脲(呋喃西林代謝物,SEM) | 2.28μg/kg | 不得檢出 |
17 | 流通 | / | / | 杭州蕭山希貝生活超市 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道飛虹路1049號(hào) | 鴨蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他禽蛋 | 2023-04-20 | 多西環(huán)素 | 25.3μg/kg | ≤10μg/kg |
18 | 流通 | / | / | 杭州蕭山和豐蔬菜商行 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道利豐路47號(hào) | 汪刺魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-26 | 孔雀石綠(以孔雀石綠和隱色孔雀石綠之和計(jì)) | 0.913μg/kg | 不得檢出 |
19 | 流通 | / | / | 杭州蕭山美味港生鮮超市 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道飛虹路1745號(hào) | 汪刺魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-25 | 孔雀石綠(以孔雀石綠和隱色孔雀石綠之和計(jì));恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 0.676μg/kg;594μg/kg | 不得檢出;≤100μg/kg |
20 | 流通 | / | / | 杭州蕭山新菜園生鮮超市 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道文明路529、530號(hào)1-2層 | 鳊魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-27 | 磺胺類(12項(xiàng)總量);恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 185μg/kg;3.58×103μg/kg | ≤100μg/kg |
21 | 流通 | / | / | 杭州蕭山汪雷蔬菜店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道振寧路942號(hào) | 鳊魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-27 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 629μg/kg | ≤100μg/kg |
22 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山戴村鎮(zhèn)戴莊飯店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)南三村 | 碟子 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具 | 2023-04-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì));大腸菌群 | 0.0218mg/100cm2;檢出/50cm2 | 不得檢出;不得檢出; |
23 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山牧白手作飲品店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道飛虹路1408號(hào)匯德隆印象城B1層K06a號(hào) | 桑葚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 桑葚 | 2023-04-06 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 0.0566g/kg | 不得使用 |
24 | 餐飲 | / | / | 杭州仕紀(jì)宸酒店管理有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道錢江世紀(jì)公園D區(qū)1幢1單元 | 魷魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 2023-04-13 | 鎘(以Cd計(jì)) | 2.5mg/kg | ≤2.0mg/kg |
25 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山北干漢霸餐飲店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道博奧路809號(hào) | 紅殼鮮雞蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 2023-04-13 | 恩諾沙星 | 12.5μg/kg | ≤10μg/kg |
26 | 餐飲 | / | / | 杭州蜀聚閣餐飲有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道明星路227-229號(hào)一樓 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | 2023-04-18 | 噻蟲胺 | 0.33mg/kg | ≤0.2mg/kg |
27 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山郝氏牛肉湯店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道皓月路159-4號(hào) | 勺子 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 2023-04-21 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
28 | 餐飲 | / | / | 杭州伊宏餐飲管理有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道平瀾路286號(hào) | 花生 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 2023-04-18 | 黃曲霉毒素B? | 113μg/kg | ≤20μg/kg |
29 | 餐飲 | / | / | 杭州尚膳餐飲管理有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路190號(hào) | 牛蛙 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 2023-04-26 | 恩諾沙星 | 240μg/kg | ≤100μg/kg |
30 | 餐飲 | / | / | 杭州安歌晏寧餐飲有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路451號(hào)頤高數(shù)碼廣場商業(yè)綜合體1003、1005、1006號(hào)商鋪 | 黃顙魚 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023-04-27 | 恩諾沙星 | 583μg/kg | ≤100μg/kg |
31 | 餐飲 | / | / | 杭州譽(yù)香道餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道錢江世紀(jì)公園A區(qū)1幢5單元 | 小料碟 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 2023-04-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0704mg/100cm2 | 不得檢出 |
32 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山新塘順旺基快餐泰和店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道泰和社區(qū)老年頤樂園5、6、7號(hào) | 自消毒餐具(碗) | 餐飲食品 | 餐飲具 | / | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
33 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山好旺興快餐有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道塘里陳綜合大樓A棟一樓13號(hào) | 自消毒餐具(碗) | 餐飲食品 | 餐飲具 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0418mg/100cm2 | 不得檢出 |
34 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山好旺興快餐有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道塘里陳綜合大樓A棟一樓13號(hào) | 自消毒餐具(盤子) | 餐飲食品 | 餐飲具 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0483mg/100cm2 | 不得檢出 |
35 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山貴味小吃店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道奧園23-9號(hào) | 自消毒餐具(碗) | 餐飲食品 | 餐飲具 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.01mg/100cm2 | 不得檢出 |
36 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山蜀山街道卓婷面館 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道朝陽銀座4-6號(hào) | 自消毒餐具(碗) | 餐飲食品 | 餐飲具 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0247mg/100cm2 | 不得檢出 |
37 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山尤素福牛肉面店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道朝陽銀座3-2號(hào)一層 | 自消毒餐具(碗) | 餐飲食品 | 餐飲具 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0261mg/100cm2 | 不得檢出 |
38 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山蜀山王蘋飲品店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道沈家里社區(qū) | 自消毒餐具(碗) | 餐飲食品 | 餐飲具 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì));大腸菌群 | 0.0346mg/100cm2;檢出/50cm2 | 不得檢出;不得檢出; |
39 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山臨辦餐廳 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)譚家埭社區(qū) | 雞蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 2023-04-10(購進(jìn)日期) | 多西環(huán)素 | 399μg/kg | ≤10μg/kg |
40 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山城廂街道久洲餐飲店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道人民路51號(hào)三樓43號(hào) | 辣椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 2023-04-03 | 毒死蜱 | 0.087mg/kg | 0.02mg/kg |
41 | 餐飲 | / | / | 杭州蕭山城廂街道淼淼餐飲店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道人民路51號(hào)三樓13號(hào) | 小青菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普通白菜 | 2023-04-04 | 甲拌磷 | 0.082mg/kg | 0.01mg/kg |
標(biāo)簽:
上一篇:八城同開12店!盒馬繼續(xù)狂奔-世界焦點(diǎn)
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:中新文娛普法《消失的她》:巨額遺產(chǎn)最后歸誰?中新網(wǎng)北京6月2
2023-06-30 12:38
原標(biāo)題:著名女歌手突然失去知覺,被送入ICU!最新消息傳來據(jù)外媒報(bào)道
2023-06-30 11:38
原標(biāo)題:葉謙:立足腳下土地做好閩南電影第25屆上海國際電影節(jié)日前在滬
2023-06-30 11:46
原標(biāo)題:京劇“小青年兒”,小力量撬動(dòng)大市場京劇,作為一門傳統(tǒng)的國粹
2023-06-30 10:46
原標(biāo)題:中新文娛評(píng)王寶強(qiáng)人緣:真誠才是演員最大的必殺技中新網(wǎng)北京6
2023-06-30 10:54
原標(biāo)題:為什么觀眾不喜歡“資源咖”?《天下無賊》中有一句臺(tái)詞,21世
2023-06-30 10:53
原標(biāo)題:現(xiàn)代京劇《紅高粱》在寧夏銀川首演6月28日,演員在現(xiàn)代京劇《
2023-06-30 10:32
原標(biāo)題:第33屆香港書展將于7月19日至25日舉行新華社香港6月29日電(記
2023-06-30 08:51
原標(biāo)題:中外專家共商空間技術(shù)賦能名錄遺產(chǎn)監(jiān)測與保護(hù)新華社合肥6月29
2023-06-30 08:45
用傳統(tǒng)國樂禮贊勞動(dòng)者不變的堅(jiān)守與執(zhí)著,用時(shí)尚表達(dá)譜寫勞動(dòng)者不懈的追
2023-06-30 05:51
原標(biāo)題:彩畫原樣保留文物最小擾動(dòng)(引題)宏恩觀修繕完工即將開放(主
2023-06-30 05:43
原標(biāo)題:現(xiàn)代京劇《紅高粱》在寧夏銀川首演6月28日,演員在現(xiàn)代京劇《
2023-06-29 16:56
原標(biāo)題:26小時(shí)超長“短視頻”走紅,碎片化傳播不負(fù)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容文匯報(bào)記者
2023-06-29 15:56
原標(biāo)題:創(chuàng)新展陳方式、開發(fā)互動(dòng)項(xiàng)目、推動(dòng)藏品共享,浙江美術(shù)館——數(shù)
2023-06-29 10:38
原標(biāo)題:全國報(bào)業(yè)鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀案例發(fā)布,工人日?qǐng)?bào)入選工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)
2023-06-29 10:55
原標(biāo)題:天山腳下的“畫家村”光明日?qǐng)?bào)記者李慧走進(jìn)新疆昌吉州吉木薩爾
2023-06-29 10:54
原標(biāo)題:“創(chuàng)想未來·中國科幻名家系列”叢書出版發(fā)行工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)
2023-06-29 09:50
原標(biāo)題:7天攬入12億元,打破國產(chǎn)懸疑片票房天花板(引題)《消失的她
2023-06-29 08:50
原標(biāo)題:“一個(gè)不能少”主題閱讀在京開展北京日?qǐng)?bào)訊(記者路艷霞)北京
2023-06-29 08:36
原標(biāo)題:內(nèi)蒙古阿巴嘎旗發(fā)現(xiàn)大型古墓葬群及石人像近日,中國社會(huì)科學(xué)院
2023-06-29 07:47
原標(biāo)題:國潮浪漫成都大運(yùn)會(huì)蜀道宣傳片《蜀道開·大運(yùn)來》正式發(fā)布一條
2023-06-29 07:47
原標(biāo)題:沈陽現(xiàn)代化都市圈博物館聯(lián)盟:(引題)合力描繪獨(dú)特文化記憶(
2023-06-29 07:53
原標(biāo)題:國家圖書館開啟“春雨工程·文津經(jīng)典誦讀邊疆行”中國文化報(bào)訊
2023-06-29 07:34
原標(biāo)題:荷花文化節(jié)開幕,2000畝荷花展出300余品種(引題)主題花“粉
2023-06-29 07:39
原標(biāo)題:文化之夜綻放夏季達(dá)沃斯論壇6月27日,與會(huì)嘉賓在第十四屆夏季
2023-06-28 16:41