(資料圖)
(原標題:64家科創(chuàng)板公司提前預(yù)告上半年業(yè)績)
64家科創(chuàng)板公司提前對上半年業(yè)績進行預(yù)告,業(yè)績預(yù)增的有40家,業(yè)績預(yù)降的有7家,業(yè)績預(yù)虧的有7家,業(yè)績預(yù)盈的有4家,業(yè)績減虧的有3家,業(yè)績預(yù)平的有2家,業(yè)績預(yù)警的有1家。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月31日,有64家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司40家、預(yù)盈4家,合計報喜公司比例為68.75%;業(yè)績預(yù)降公司7家、預(yù)虧公司有7家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有15家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有16家。
具體到個股看,晶科能源預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年凈利潤增幅中值為326.48%;阿特斯、復(fù)旦張江預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為312.50%、280.68%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年凈利潤增逾50%的科創(chuàng)板股主要集中在機械設(shè)備、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有7只、6只、5只個股上榜。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計高增長科創(chuàng)板個股今年以來平均上漲3.93%。個股來看,今年以來漲幅最大的是新致軟件,累計上漲130.69%,翔宇醫(yī)療、中微公司分別上漲55.83%、41.40%緊隨其后。股價下跌個股中,西山科技跌幅最大,累計下跌40.52%,跌幅較大的還有天合光能、泛亞微透,累計跌幅分別為39.84%、27.90%。
資金流向方面,業(yè)績大幅增長股,近5日主力資金凈流入較多的有天合光能、中微公司、晶科能源,資金凈流入金額分別為1.24億元、9098.07萬元、8929.38萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有珠海冠宇、精智達、百克生物,資金凈流出金額分別為1.33億元、8382.54萬元、5742.71萬元。
科創(chuàng)板公司上半年凈利潤預(yù)計增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計凈利潤增幅中值(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 2023.07.15 | 預(yù)增 | 326.48 | 電力設(shè)備 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 預(yù)增 | 312.50 | 電力設(shè)備 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 2023.07.19 | 預(yù)盈 | 280.68 | 醫(yī)藥生物 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 2023.07.19 | 預(yù)盈 | 274.52 | 電力設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 2023.07.19 | 預(yù)盈 | 264.13 | 機械設(shè)備 |
688590 | 新致軟件 | 2023.07.07 | 預(yù)增 | 222.51 | 計算機 |
688556 | 高測股份 | 2023.07.27 | 預(yù)增 | 199.64 | 電力設(shè)備 |
688366 | 昊海生科 | 2023.07.22 | 預(yù)增 | 181.57 | 醫(yī)藥生物 |
688599 | 天合光能 | 2023.07.26 | 預(yù)增 | 178.88 | 電力設(shè)備 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.07.20 | 預(yù)增 | 166.00 | 機械設(shè)備 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 2023.07.14 | 預(yù)增 | 162.47 | 醫(yī)藥生物 |
688333 | 鉑力特 | 2023.07.28 | 預(yù)盈 | 145.61 | 機械設(shè)備 |
688772 | 珠海冠宇 | 2023.07.21 | 預(yù)增 | 116.31 | 電力設(shè)備 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 2023.07.19 | 預(yù)增 | 114.86 | 環(huán)保 |
688012 | 中微公司 | 2023.07.15 | 預(yù)增 | 114.84 | 電子 |
688559 | 海目星 | 2023.07.25 | 預(yù)增 | 93.51 | 機械設(shè)備 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 預(yù)增 | 83.32 | 機械設(shè)備 |
688623 | 雙元科技 | 2023.06.07 | 預(yù)增 | 82.03 | 機械設(shè)備 |
688305 | 科德數(shù)控 | 2023.07.18 | 預(yù)增 | 81.56 | 機械設(shè)備 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 2023.06.28 | 預(yù)增 | 81.30 | 電力設(shè)備 |
688627 | 精智達 | 2023.07.17 | 預(yù)增 | 74.34 | 機械設(shè)備 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.07.24 | 預(yù)增 | 72.19 | 醫(yī)藥生物 |
688651 | C盛邦 | 2023.07.25 | 預(yù)警 | 70.88 | 計算機 |
688589 | 力合微 | 2023.07.11 | 預(yù)增 | 62.25 | 電子 |
688777 | 中控技術(shù) | 2023.07.11 | 預(yù)增 | 58.57 | 機械設(shè)備 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2023.07.31 | 減虧 | 58.43 | 醫(yī)藥生物 |
688106 | 金宏氣體 | 2023.07.13 | 預(yù)增 | 57.00 | 電子 |
688568 | 中科星圖 | 2023.07.29 | 預(yù)增 | 55.56 | 計算機 |
688386 | 泛亞微透 | 2023.07.15 | 預(yù)增 | 55.13 | 基礎(chǔ)化工 |
688439 | 振華風光 | 2023.07.21 | 預(yù)增 | 53.40 | 國防軍工 |
688276 | 百克生物 | 2023.07.11 | 預(yù)增 | 52.92 | 醫(yī)藥生物 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 預(yù)增 | 52.43 | 醫(yī)藥生物 |
688401 | 路維光電 | 2023.07.25 | 預(yù)增 | 51.91 | 電子 |
688092 | 愛科科技 | 2023.07.22 | 預(yù)增 | 49.85 | 機械設(shè)備 |
688281 | 華秦科技 | 2023.07.14 | 預(yù)增 | 47.83 | 國防軍工 |
688631 | 萊斯信息 | 2023.06.27 | 減虧 | 45.88 | 計算機 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 預(yù)增 | 42.89 | 社會服務(wù) |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.06.01 | 預(yù)增 | 41.47 | 國防軍工 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2023.07.21 | 預(yù)增 | 32.50 | 機械設(shè)備 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 2023.07.11 | 預(yù)增 | 30.44 | 機械設(shè)備 |
688036 | 傳音控股 | 2023.07.27 | 預(yù)增 | 27.10 | 電子 |
688638 | 譽辰智能 | 2023.07.11 | 預(yù)增 | 19.51 | 電力設(shè)備 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.26 | 預(yù)增 | 17.59 | 電子 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.18 | 預(yù)增 | 12.34 | 國防軍工 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.06.02 | 預(yù)增 | 11.60 | 機械設(shè)備 |
688646 | C逸飛 | 2023.07.27 | 預(yù)增 | 9.56 | 機械設(shè)備 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.21 | 預(yù)增 | 7.10 | 機械設(shè)備 |
688603 | 天承科技 | 2023.07.07 | 預(yù)平 | 3.54 | 電子 |
688543 | 國科軍工 | 2023.06.20 | 預(yù)平 | 1.31 | 國防軍工 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 2023.07.27 | 預(yù)降 | -5.49 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 2023.07.13 | 預(yù)降 | -39.32 | 電子 |
688221 | 前沿生物 | 2023.07.27 | 預(yù)虧 | -40.42 | 醫(yī)藥生物 |
688593 | 新相微 | 2023.05.31 | 預(yù)降 | -41.08 | 電子 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.19 | 預(yù)虧 | -51.40 | 醫(yī)藥生物 |
688177 | 百奧泰 | 2023.07.28 | 預(yù)虧 | -53.73 | 醫(yī)藥生物 |
688099 | 晶晨股份 | 2023.07.11 | 預(yù)降 | -69.05 | 電子 |
688610 | ??乒怆?/td> | 2023.07.18 | 預(yù)降 | -82.73 | 機械設(shè)備 |
688733 | 壹石通 | 2023.07.28 | 預(yù)降 | -85.70 | 電力設(shè)備 |
688313 | 仕佳光子 | 2023.07.29 | 預(yù)虧 | -153.87 | 通信 |
688232 | 新點軟件 | 2023.07.28 | 預(yù)虧 | -200.59 | 計算機 |
688070 | 縱橫股份 | 2023.07.29 | 預(yù)虧 | -393.46 | 國防軍工 |
688011 | 新光光電 | 2023.07.29 | 預(yù)虧 | -397.20 | 國防軍工 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2023.04.27 | 減虧 | 計算機 | |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.04 | 預(yù)降 | 電子 |
標簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:《夜雨寄北》是“寄內(nèi)”之詩【文學爭鳴】?李商隱的《夜雨寄北
2023-07-31 10:58
原標題:走,去戶外音樂節(jié)中國文化報實習記者劉霄當下,戶外音樂節(jié)日漸
2023-07-31 09:53
原標題:“斑斕造化——柯金國畫作品展”在京啟幕中新網(wǎng)北京7月30日電
2023-07-31 10:06
原標題:浙江杭州打破“周一閉館”國際慣例倡“每天有博物館可逛”中新
2023-07-31 09:54
原標題:呼和浩特:讓古籍“活起來”“走出去”光明日報記者高平王瀟卷
2023-07-31 09:58
原標題:姜子牙不再是主角,封神第一部不算“魔改”?中新網(wǎng)北京7月31
2023-07-31 09:53
原標題:《長相思》:摒棄工業(yè)糖精,回歸人物邏輯爾了了天地良心,我不
2023-07-31 08:54
原標題:中國長城博物館征集文物藏品人民日報北京7月30日電(記者施芳
2023-07-31 08:59
原標題:抓住觀眾的心暑期檔孵化奇跡北京青年報記者肖揚今年的暑期檔成
2023-07-31 08:55
原標題:甘肅武威天梯山石窟“說唱守窟人”中新網(wǎng)蘭州7月30日電(戴文
2023-07-31 08:54
原標題:莫斯科大劇院芭蕾舞團訪華(引題)經(jīng)典演繹掀起芭蕾旋風(主題
2023-07-31 08:54
原標題:公益紀實節(jié)目《一路前行》聚焦環(huán)保(引題)?跟著胡歌開啟低碳
2023-07-31 08:03
原標題:買鴻鈞:書畫并進綠野生輝中國文化報記者李百靈作為從傳統(tǒng)文化
2023-07-30 16:03
原標題:古蜀人精神世界的解讀需要嘗試(主題)中國考古學會理事長王巍
2023-07-30 16:00
原標題:評劇院《趙錦棠》亮相京津冀戲曲展演季天津日報石家莊電(記者
2023-07-30 15:55
原標題:在互動中探索自然這家熱門博物館有哪些特別的館藏?上??萍拣^
2023-07-30 15:54
原標題:第九屆濱海少兒評劇節(jié)開幕天津日報訊(記者張帆)昨日,“梨園
2023-07-30 16:05
原標題:新國潮為游戲制作帶來了什么文匯報記者宣晶復(fù)刻九曲橋、湖心亭
2023-07-30 15:04
原標題:音樂會版歌劇《萊茵的黃金》羊城首演中國青年報客戶端訊(中青
2023-07-30 15:03
原標題:自7月25日開始,《劇院魅影》中文版在廣州大劇院開演,連演24
2023-07-30 15:05
原標題:在互動中探索自然這家熱門博物館有哪些特別的館藏?上??萍拣^
2023-07-30 15:04
原標題:劇院魅影:直擊人心的燃情舞臺蔡浩杰八年前,原版音樂劇《劇院
2023-07-30 14:55
原標題:20年里打過19份工,胡安焉把這些經(jīng)歷寫成了一本熱門圖書(引題
2023-07-30 11:02
原標題:沉浸式體驗星河宇宙之美7月26日,在北京時代美術(shù)館,一名小男
2023-07-30 05:52
【新書推薦】原標題:盛名之下的古人外賣騎手的深情《無序的用處》(美
2023-07-30 06:04